Triple-A PCL
Tacoma Rainiers
El registro de Tacoma Rainiers incluye su calificación, rendimiento reciente, carreras anotadas y permitidas, además de los 302 juegos disponibles en el archivo.
1508Valoración · #14
158–144Registro G-P
3,4Carreras por partido
4,8Carreras permitidas
GPPPGForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | en Round Rock Express | PCL | G 3–2 |
| 20 de septiembre de 2026 | en Round Rock Express | PCL | P 2–6 |
| 19 de septiembre de 2026 | en Round Rock Express | PCL | P 2–5 |
| 17 de septiembre de 2026 | en Round Rock Express | PCL | P 3–9 |
| 16 de septiembre de 2026 | en Round Rock Express | PCL | G 6–5 |
| 15 de septiembre de 2026 | en Round Rock Express | PCL | P 2–9 |
| 13 de septiembre de 2026 | vs. El Paso Chihuahuas | PCL | G 1–0 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs. El Paso Chihuahuas | PCL | P 1–4 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs. El Paso Chihuahuas | PCL | G 9–4 |
| 11 de septiembre de 2026 | vs. El Paso Chihuahuas | PCL | G 5–4 |
| 10 de septiembre de 2026 | vs. El Paso Chihuahuas | PCL | P 2–4 |
| 8 de septiembre de 2026 | vs. El Paso Chihuahuas | PCL | G 8–7 |
| 6 de septiembre de 2026 | en Albuquerque Isotopes | PCL | P 6–10 |
| 5 de septiembre de 2026 | en Albuquerque Isotopes | PCL | G 6–2 |
| 5 de septiembre de 2026 | en Albuquerque Isotopes | PCL | P 6–11 |
| 3 de septiembre de 2026 | en Albuquerque Isotopes | PCL | G 9–8 |
| 3 de septiembre de 2026 | en Albuquerque Isotopes | PCL | G 5–2 |
| 2 de septiembre de 2026 | en Albuquerque Isotopes | PCL | G 6–3 |
| 30 de agosto de 2026 | vs. Salt Lake Bees | PCL | G 7–6 |
| 30 de agosto de 2026 | vs. Salt Lake Bees | PCL | G 8–3 |
| 29 de agosto de 2026 | vs. Salt Lake Bees | PCL | G 6–3 |
| 28 de agosto de 2026 | vs. Salt Lake Bees | PCL | G 6–2 |
| 27 de agosto de 2026 | vs. Salt Lake Bees | PCL | P 1–16 |
| 26 de agosto de 2026 | vs. Salt Lake Bees | PCL | G 8–5 |
| 23 de agosto de 2026 | en Sacramento River Cats | PCL | G 3–1 |
| 23 de agosto de 2026 | en Sacramento River Cats | PCL | G 15–11 |
| 22 de agosto de 2026 | en Sacramento River Cats | PCL | G 6–5 |
| 21 de agosto de 2026 | en Sacramento River Cats | PCL | P 1–2 |
| 20 de agosto de 2026 | en Sacramento River Cats | PCL | P 6–9 |
| 19 de agosto de 2026 | en Sacramento River Cats | PCL | P 5–9 |
Acerca del rating
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.