Triple-A
IL
Em um jogo típico de IL, o placar combinado é de 10,0 corridas, e a vantagem média da equipe mandante é de 0,0.
Próximos jogos
Classificação · IL 2026
| # | Equipe | V | D | % | Corridas a favor | Corridas contra | Diferença | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Land | 8 | 4 | 0,667 | 3,9 | 2,9 | +1,0 | VVVDD |
| 2 | Rochester Red Wings | 90 | 59 | 0,604 | 5,7 | 4,8 | +0,9 | DVVVD |
| 3 | Memphis Redbirds | 83 | 68 | 0,550 | 5,6 | 5,0 | +0,6 | VVDDV |
| 4 | Charlotte Knights | 81 | 67 | 0,547 | 5,7 | 4,8 | +0,9 | DVDVV |
| 5 | St. Paul | 81 | 67 | 0,547 | 5,6 | 5,4 | +0,2 | VVVDD |
| 6 | Syracuse Mets | 80 | 68 | 0,541 | 5,1 | 4,9 | +0,2 | VVVVD |
| 7 | Nashville Sounds | 80 | 69 | 0,537 | 4,9 | 4,7 | +0,2 | DDDDV |
| 8 | Scranton/WB | 77 | 67 | 0,535 | 5,3 | 4,9 | +0,4 | VDDVV |
| 9 | Columbus Clippers | 78 | 68 | 0,534 | 5,6 | 5,5 | +0,1 | DDDVV |
| 10 | Worcester | 75 | 66 | 0,532 | 5,3 | 4,8 | +0,5 | VVDVD |
| 11 | Gwinnett Stripers | 74 | 73 | 0,503 | 4,7 | 4,4 | +0,3 | DDVVD |
| 12 | Toledo Mud Hens | 74 | 74 | 0,500 | 5,0 | 4,7 | +0,2 | VVDVV |
| 13 | Oklahoma City Dodgers | 3 | 3 | 0,500 | 7,5 | 6,0 | +1,5 | VDDVD |
| 14 | Indianapolis Indians | 74 | 75 | 0,497 | 5,1 | 4,7 | +0,4 | VVDDV |
| 15 | Jacksonville Jumbo Shrimp | 73 | 74 | 0,497 | 5,0 | 5,0 | +0,1 | DVVDD |
| 16 | Buffalo Bisons | 68 | 78 | 0,466 | 4,9 | 5,1 | −0,2 | DDVDD |
| 17 | Lehigh Valley IronPigs | 68 | 80 | 0,459 | 4,8 | 5,6 | −0,7 | DDDDV |
| 18 | Durham Bulls | 67 | 79 | 0,459 | 4,4 | 5,3 | −0,8 | DDVDV |
| 19 | Louisville Bats | 65 | 81 | 0,445 | 4,8 | 5,2 | −0,5 | DDVDD |
| 20 | Omaha Storm Chasers | 65 | 81 | 0,445 | 5,1 | 5,7 | −0,6 | DDDDV |
| 21 | Iowa Cubs | 63 | 83 | 0,432 | 5,2 | 6,2 | −0,9 | VVVVD |
| 22 | Las Vegas Aviators | 5 | 7 | 0,417 | 5,9 | 7,5 | −1,6 | DVDVV |
| 23 | Norfolk Tides | 56 | 89 | 0,386 | 4,3 | 5,4 | −1,1 | VDVDD |
| 24 | Round Rock Express | 3 | 9 | 0,250 | 3,3 | 4,3 | −1,0 | DDDVV |
| 25 | Salt Lake Bees | 1 | 5 | 0,167 | 6,3 | 7,8 | −1,5 | DDDVD |
Os resultados da temporada atual em nossos registros formam esta tabela. A ordem oficial pode ser diferente quando se aplicam critérios de desempate ou quando falta algum jogo.
Resultados mais recentes
| 23.09 | Memphis Redbirds – Rochester Red Wings | 15–4 |
| 22.09 | Memphis Redbirds – Rochester Red Wings | 3–4 |
| 20.09 | Nashville Sounds – Memphis Redbirds | 5–3 |
| 20.09 | Toledo Mud Hens – Louisville Bats | 2–0 |
| 20.09 | Omaha Storm Chasers – Iowa Cubs | 14–3 |
| 20.09 | Syracuse Mets – Lehigh Valley IronPigs | 4–5 |
| 20.09 | Norfolk Tides – Charlotte Knights | 4–7 |
| 20.09 | Gwinnett Stripers – Indianapolis Indians | 6–9 |
| 20.09 | Columbus Clippers – St. Paul | 5–3 |
| 20.09 | Buffalo Bisons – Rochester Red Wings | 8–15 |
| 19.09 | Nashville Sounds – Memphis Redbirds | 3–9 |
| 19.09 | Columbus Clippers – St. Paul | 4–0 |
| 19.09 | Syracuse Mets – Lehigh Valley IronPigs | 5–4 |
| 19.09 | Norfolk Tides – Charlotte Knights | 6–10 |
| 19.09 | Scranton/WB – Jacksonville Jumbo Shrimp | 6–5 |
| 19.09 | Gwinnett Stripers – Indianapolis Indians | 2–1 |
| 19.09 | Toledo Mud Hens – Louisville Bats | 4–1 |
| 19.09 | Worcester – Durham Bulls | 3–4 |
| 19.09 | Omaha Storm Chasers – Iowa Cubs | 4–6 |
| 19.09 | Buffalo Bisons – Rochester Red Wings | 3–7 |