Triple-A
IL
En un juego habitual de IL, el marcador combinado es de 10,0 carreras y la ventaja promedio del equipo local es de 0,0.
Próximos juegos
Posiciones · IL 2026
| # | Equipo | G | P | % | Carreras a favor | Carreras en contra | Diferencia | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Land | 8 | 4 | 0,667 | 3,9 | 2,9 | +1,0 | GGGPP |
| 2 | Rochester Red Wings | 90 | 59 | 0,604 | 5,7 | 4,8 | +0,9 | PGGGP |
| 3 | Memphis Redbirds | 83 | 68 | 0,550 | 5,6 | 5,0 | +0,6 | GGPPG |
| 4 | Charlotte Knights | 81 | 67 | 0,547 | 5,7 | 4,8 | +0,9 | PGPGG |
| 5 | St. Paul | 81 | 67 | 0,547 | 5,6 | 5,4 | +0,2 | GGGPP |
| 6 | Syracuse Mets | 80 | 68 | 0,541 | 5,1 | 4,9 | +0,2 | GGGGP |
| 7 | Nashville Sounds | 80 | 69 | 0,537 | 4,9 | 4,7 | +0,2 | PPPPG |
| 8 | Scranton/WB | 77 | 67 | 0,535 | 5,3 | 4,9 | +0,4 | GPPGG |
| 9 | Columbus Clippers | 78 | 68 | 0,534 | 5,6 | 5,5 | +0,1 | PPPGG |
| 10 | Worcester | 75 | 66 | 0,532 | 5,3 | 4,8 | +0,5 | GGPGP |
| 11 | Gwinnett Stripers | 74 | 73 | 0,503 | 4,7 | 4,4 | +0,3 | PPGGP |
| 12 | Toledo Mud Hens | 74 | 74 | 0,500 | 5,0 | 4,7 | +0,2 | GGPGG |
| 13 | Oklahoma City Dodgers | 3 | 3 | 0,500 | 7,5 | 6,0 | +1,5 | GPPGP |
| 14 | Indianapolis Indians | 74 | 75 | 0,497 | 5,1 | 4,7 | +0,4 | GGPPG |
| 15 | Jacksonville Jumbo Shrimp | 73 | 74 | 0,497 | 5,0 | 5,0 | +0,1 | PGGPP |
| 16 | Buffalo Bisons | 68 | 78 | 0,466 | 4,9 | 5,1 | −0,2 | PPGPP |
| 17 | Lehigh Valley IronPigs | 68 | 80 | 0,459 | 4,8 | 5,6 | −0,7 | PPPPG |
| 18 | Durham Bulls | 67 | 79 | 0,459 | 4,4 | 5,3 | −0,8 | PPGPG |
| 19 | Louisville Bats | 65 | 81 | 0,445 | 4,8 | 5,2 | −0,5 | PPGPP |
| 20 | Omaha Storm Chasers | 65 | 81 | 0,445 | 5,1 | 5,7 | −0,6 | PPPPG |
| 21 | Iowa Cubs | 63 | 83 | 0,432 | 5,2 | 6,2 | −0,9 | GGGGP |
| 22 | Las Vegas Aviators | 5 | 7 | 0,417 | 5,9 | 7,5 | −1,6 | PGPGG |
| 23 | Norfolk Tides | 56 | 89 | 0,386 | 4,3 | 5,4 | −1,1 | GPGPP |
| 24 | Round Rock Express | 3 | 9 | 0,250 | 3,3 | 4,3 | −1,0 | PPPGG |
| 25 | Salt Lake Bees | 1 | 5 | 0,167 | 6,3 | 7,8 | −1,5 | PPPGP |
Los resultados de la temporada actual registrados en nuestro sistema forman esta tabla. El orden oficial puede variar cuando se aplican criterios de desempate o falta algún juego.
Últimos resultados
| 23.09 | Memphis Redbirds – Rochester Red Wings | 15–4 |
| 22.09 | Memphis Redbirds – Rochester Red Wings | 3–4 |
| 20.09 | Nashville Sounds – Memphis Redbirds | 5–3 |
| 20.09 | Toledo Mud Hens – Louisville Bats | 2–0 |
| 20.09 | Omaha Storm Chasers – Iowa Cubs | 14–3 |
| 20.09 | Syracuse Mets – Lehigh Valley IronPigs | 4–5 |
| 20.09 | Norfolk Tides – Charlotte Knights | 4–7 |
| 20.09 | Gwinnett Stripers – Indianapolis Indians | 6–9 |
| 20.09 | Columbus Clippers – St. Paul | 5–3 |
| 20.09 | Buffalo Bisons – Rochester Red Wings | 8–15 |
| 19.09 | Nashville Sounds – Memphis Redbirds | 3–9 |
| 19.09 | Columbus Clippers – St. Paul | 4–0 |
| 19.09 | Syracuse Mets – Lehigh Valley IronPigs | 5–4 |
| 19.09 | Norfolk Tides – Charlotte Knights | 6–10 |
| 19.09 | Scranton/WB – Jacksonville Jumbo Shrimp | 6–5 |
| 19.09 | Gwinnett Stripers – Indianapolis Indians | 2–1 |
| 19.09 | Toledo Mud Hens – Louisville Bats | 4–1 |
| 19.09 | Worcester – Durham Bulls | 3–4 |
| 19.09 | Omaha Storm Chasers – Iowa Cubs | 4–6 |
| 19.09 | Buffalo Bisons – Rochester Red Wings | 3–7 |