1494평점 · #19
159–161통산 W-L
4.7경기당 득점
4.0경기당 실점
승승패패패최근 흐름
다음 경기
경기 결과
| 날짜 | 상대 팀 | 대회 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일 | vs New York Mets | MLB | 패 2–7 |
| 2026년 9월 23일 | vs New York Mets | MLB | 패 3–6 |
| 2026년 9월 20일 | vs Toronto Blue Jays | MLB | 패 2–7 |
| 2026년 9월 19일 | vs Toronto Blue Jays | MLB | 승 6–2 |
| 2026년 9월 19일 | vs Toronto Blue Jays | MLB | 승 7–1 |
| 2026년 9월 18일 | vs Boston Red Sox | MLB | 패 3–4 |
| 2026년 9월 17일 | vs Boston Red Sox | MLB | 승 7–3 |
| 2026년 9월 16일 | vs Boston Red Sox | MLB | 승 4–2 |
| 2026년 9월 13일 | 원정 Arizona Diamondbacks | MLB | 승 7–6 |
| 2026년 9월 13일 | 원정 Arizona Diamondbacks | MLB | 승 6–2 |
| 2026년 9월 12일 | 원정 Arizona Diamondbacks | MLB | 패 1–9 |
| 2026년 9월 10일 | 원정 Seattle Mariners | MLB | 패 3–4 |
| 2026년 9월 9일 | 원정 Seattle Mariners | MLB | 패 2–3 |
| 2026년 9월 9일 | 원정 Seattle Mariners | MLB | 승 10–5 |
| 2026년 9월 6일 | vs Tampa Bay Rays | MLB | 승 8–6 |
| 2026년 9월 5일 | vs Tampa Bay Rays | MLB | 패 3–6 |
| 2026년 9월 5일 | vs Tampa Bay Rays | MLB | 패 6–7 |
| 2026년 9월 4일 | vs Tampa Bay Rays | MLB | 승 6–0 |
| 2026년 9월 2일 | vs Athletics | MLB | 패 2–9 |
| 2026년 9월 2일 | vs Athletics | MLB | 승 8–5 |
| 2026년 9월 1일 | vs Athletics | MLB | 승 8–1 |
| 2026년 8월 30일 | 원정 Milwaukee Brewers | MLB | 승 7–4 |
| 2026년 8월 29일 | 원정 Milwaukee Brewers | MLB | 패 3–5 |
| 2026년 8월 28일 | 원정 Milwaukee Brewers | MLB | 패 1–6 |
| 2026년 8월 26일 | 원정 Chicago White Sox | MLB | 패 4–10 |
| 2026년 8월 25일 | 원정 Chicago White Sox | MLB | 패 7–11 |
| 2026년 8월 24일 | 원정 Chicago White Sox | MLB | 승 11–2 |
| 2026년 8월 23일 | vs Los Angeles Angels | MLB | 승 5–3 |
| 2026년 8월 22일 | vs Los Angeles Angels | MLB | 패 0–3 |
| 2026년 8월 22일 | vs Los Angeles Angels | MLB | 승 2–1 |
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.