1448평점 · #29
139–181통산 W-L
3.9경기당 득점
7.0경기당 실점
패패패승승최근 흐름
다음 경기
경기 결과
| 날짜 | 상대 팀 | 대회 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일 | vs Los Angeles Angels | MLB | 승 7–3 |
| 2026년 9월 23일 | vs Los Angeles Angels | MLB | 승 9–7 |
| 2026년 9월 20일 | 원정 Cleveland Guardians | MLB | 패 0–1 |
| 2026년 9월 19일 | 원정 Cleveland Guardians | MLB | 패 6–12 |
| 2026년 9월 18일 | 원정 Cleveland Guardians | MLB | 패 3–5 |
| 2026년 9월 17일 | 원정 Tampa Bay Rays | MLB | 패 1–10 |
| 2026년 9월 16일 | 원정 Tampa Bay Rays | MLB | 패 3–4 |
| 2026년 9월 15일 | 원정 Tampa Bay Rays | MLB | 패 1–2 |
| 2026년 9월 13일 | vs Seattle Mariners | MLB | 승 8–7 |
| 2026년 9월 13일 | vs Seattle Mariners | MLB | 패 1–19 |
| 2026년 9월 12일 | vs Seattle Mariners | MLB | 승 6–5 |
| 2026년 9월 9일 | vs Toronto Blue Jays | MLB | 승 2–0 |
| 2026년 9월 9일 | vs Toronto Blue Jays | MLB | 패 2–4 |
| 2026년 9월 8일 | vs Toronto Blue Jays | MLB | 승 6–5 |
| 2026년 9월 6일 | 원정 Seattle Mariners | MLB | 패 0–2 |
| 2026년 9월 6일 | 원정 Seattle Mariners | MLB | 승 6–2 |
| 2026년 9월 5일 | 원정 Seattle Mariners | MLB | 승 7–6 |
| 2026년 9월 4일 | 원정 Seattle Mariners | MLB | 승 7–4 |
| 2026년 9월 2일 | 원정 Texas Rangers | MLB | 승 9–2 |
| 2026년 9월 2일 | 원정 Texas Rangers | MLB | 패 5–8 |
| 2026년 9월 1일 | 원정 Texas Rangers | MLB | 패 1–8 |
| 2026년 8월 30일 | vs Baltimore Orioles | MLB | 패 5–8 |
| 2026년 8월 30일 | vs Baltimore Orioles | MLB | 패 3–5 |
| 2026년 8월 29일 | vs Baltimore Orioles | MLB | 패 3–4 |
| 2026년 8월 27일 | vs Minnesota Twins | MLB | 승 7–4 |
| 2026년 8월 26일 | vs Minnesota Twins | MLB | 승 4–2 |
| 2026년 8월 25일 | vs Minnesota Twins | MLB | 패 6–9 |
| 2026년 8월 23일 | 원정 Houston Astros | MLB | 승 7–6 |
| 2026년 8월 22일 | 원정 Houston Astros | MLB | 승 4–3 |
| 2026년 8월 22일 | 원정 Houston Astros | MLB | 패 0–4 |
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.