Caribe y Asia Mexico
LMB
En un juego habitual de LMB, el marcador combinado es de 10,3 carreras y la ventaja promedio del equipo local es de -0,1.
Posiciones · LMB 2026
| # | Equipo | G | P | % | Carreras a favor | Carreras en contra | Diferencia | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMB All Stars | 1 | 0 | 1,000 | 5,0 | 3,0 | +2,0 | G |
| 2 | Toros de Tijuana | 76 | 36 | 0,679 | 5,0 | 3,4 | +1,6 | GGPGG |
| 3 | Diablos Rojos | 70 | 35 | 0,667 | 7,6 | 5,4 | +2,2 | GPGGP |
| 4 | Tabasco | 67 | 47 | 0,588 | 5,3 | 4,6 | +0,7 | PPGPP |
| 5 | Caliente de Durango | 56 | 47 | 0,544 | 5,9 | 5,3 | +0,6 | PGPPP |
| 6 | Campeche | 53 | 45 | 0,541 | 5,2 | 5,3 | −0,1 | PGPPP |
| 7 | Puebla | 57 | 49 | 0,538 | 5,6 | 5,4 | +0,2 | GPPPP |
| 8 | Monterrey | 58 | 50 | 0,537 | 4,9 | 5,4 | −0,6 | PGPPP |
| 9 | Bravos de Leon | 51 | 47 | 0,520 | 6,9 | 6,2 | +0,7 | GGPPP |
| 10 | Oaxaca | 52 | 52 | 0,500 | 6,1 | 5,5 | +0,5 | GGPPP |
| 11 | Monclova | 49 | 49 | 0,500 | 5,1 | 5,1 | −0,0 | GPPPP |
| 12 | Jalisco | 50 | 53 | 0,485 | 5,2 | 5,5 | −0,3 | PGPPP |
| 13 | Laguna | 47 | 51 | 0,480 | 5,7 | 6,0 | −0,2 | PGPPP |
| 14 | Veracruz | 44 | 49 | 0,473 | 4,7 | 5,6 | −0,9 | GGPPG |
| 15 | Aguascalientes | 42 | 47 | 0,472 | 5,9 | 6,4 | −0,5 | PGPGP |
| 16 | Quintana Roo | 43 | 50 | 0,462 | 4,2 | 4,9 | −0,8 | PPPPP |
| 17 | Saltillo | 38 | 55 | 0,409 | 4,8 | 5,5 | −0,7 | GPPPP |
| 18 | Dos Laredos | 36 | 57 | 0,387 | 4,3 | 5,2 | −0,9 | PGPPG |
| 19 | Chihuahua | 35 | 58 | 0,376 | 5,5 | 5,9 | −0,3 | PPPPP |
| 20 | Queretaro | 35 | 58 | 0,376 | 5,8 | 7,2 | −1,4 | PPPPP |
| 21 | Yucatan | 33 | 58 | 0,363 | 4,0 | 4,8 | −0,8 | PPGPG |
Los resultados de la temporada actual registrados en nuestro sistema forman esta tabla. El orden oficial puede variar cuando se aplican criterios de desempate o falta algún juego.
Últimos resultados
| 16.09 | Toros de Tijuana – Tabasco | 2–0 |
| 14.09 | Tabasco – Toros de Tijuana | 5–6 |
| 13.09 | Tabasco – Toros de Tijuana | 9–1 |
| 12.09 | Tabasco – Toros de Tijuana | 0–2 |
| 10.09 | Toros de Tijuana – Tabasco | 13–2 |
| 09.09 | Toros de Tijuana – Tabasco | 1–7 |
| 05.09 | Puebla – Tabasco | 8–10 |
| 04.09 | Puebla – Tabasco | 1–2 |
| 03.09 | Monterrey – Toros de Tijuana | 1–10 |
| 03.09 | Puebla – Tabasco | 5–6 |
| 02.09 | Monterrey – Toros de Tijuana | 7–15 |
| 01.09 | Monterrey – Toros de Tijuana | 5–6 |
| 31.08 | Tabasco – Puebla | 4–3 |
| 30.08 | Toros de Tijuana – Monterrey | 0–4 |
| 30.08 | Tabasco – Puebla | 1–5 |
| 29.08 | Toros de Tijuana – Monterrey | 2–0 |
| 28.08 | Tabasco – Oaxaca | 5–3 |
| 27.08 | Tabasco – Oaxaca | 8–1 |
| 27.08 | Diablos Rojos – Puebla | 0–3 |
| 25.08 | Puebla – Diablos Rojos | 5–11 |